リッチモンドホテル東京武蔵野
クリックすると画像拡大します


広い客室と大きな机、リラックスできるホテルです。全室高速ネット接続無料、JR中央線三鷹駅徒歩5分。
[ 宿泊施設の詳細情報 ]
施設の名称 | リッチモンドホテル東京武蔵野 |
---|---|
郵便番号 | 180-0006 |
住所 | 東京都 武蔵野市中町2-4-1 |
チェックイン時刻 | 14:00 |
チェックアウト時刻 | 11:00 |
アクセス | JR中央・総武線、地下鉄東西線三鷹駅北口から徒歩5分。新宿・立川まで中央線快速20分!井の頭線調布駅へ三鷹駅よりバスあり |
駐車場 | 有り32台1泊1,500円 ※先着順。敷地内、提携駐車場以外をご利用の場合ご本人様負担となります。 |
部屋の設備・備品 | 有料テレビ、テレビ、CS放送(有料)、衛星放送(無料)、電話、モジュラージャック、ファックス(一部)、インターネット接続(LAN形式)、ティーサーバー、お茶セット、冷蔵庫、ドライヤー、ズボンプレッサー(貸出)、電気スタンド、アイロン(貸出)、加湿器、加湿器(貸出)、洗浄機付トイレ、ボディーソープ、シャンプー、リンス、コンディショナー、洗顔ソープ、ハミガキセット、カミソリ、シャワーキャップ、くし、ブラシ、タオル、バスタオル、スリッパ、パジャマ、湯沸かしポット(貸出)、電子レンジ(一部・要予約) |
館内の設備 | レストラン、禁煙ルーム、自動販売機、コインランドリー(有料) クリーニングサービス、パソコン利用可、ファックス送信可、モーニングコール、宅配便 ★レンタルパソコン(有料:1泊800円)貸出中。高速ネット終日接続無料。★要写真付身分証明書 ★女性の方には「特別アメニティ」プレゼント★全室イオンドライヤー・液晶テレビ設置☆禁煙室60%以上! ★小さなお子様連れ・車椅子利用・大きなお荷物をお持ちのお客様は1Fエレベーターをご利用下さい。 |
特典 | レストラン『シズラー』での昼・夕食割引あり。フロントにて食券をお買い求めください。() |
ポイント加算 | ★リッチモンドクラブ会員様は、自動精算機にてポイント自動加算(1泊300ポイント) |
食事 | 朝食:レストラン(バイキング) 夕食:レストラン、レストラン(バイキング) |
入浴施設 | |
クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、UFJ Card、Master Card |
カードの利用について | ★お支払は1泊?7泊ごとの前払い。自動精算機でサインレスで簡単支払い |
宿泊施設周辺のレジャー等 | 美術館 三鷹の森ジブリ美術館へは、三鷹駅からバスで5分。ジブリバスチケット付きプランも受付中。 |
備考 | ○ご到着時間を2時間以上過ぎる時、または深夜12時を過ぎる場合は、ご連絡下さい。 ○当日連絡無しの不泊の場合は室料の100%をキャンセル料として請求致します。 ○事前カード決済をご利用いただいたお客様は、ホテルで領収書の発行はできませんので、ご了承下さいませ。(詳しくは楽天トラベルのヘルプをご参照下さい) ○表示宿泊料金が10500円以上の場合は100円、15750円以上の場合には200円の東京都宿泊税を別途頂戴致します。(ANA楽パックの場合は、表示料金に含まれております) 【重要】 【リッチモンドクラブ会員の皆様へ 2008年1月?】ポイント加算について ★楽天トラベル予約の場合は、ご利用金額に関わらず「一律1泊300ポイント」加算 ★電話または公式サイト経由からの予約の場合とのポイント還元率が異なりますので、予めご了承下さいませ。 ★詳しくは、公式サイト「リッチモンドホテルHP」にてご確認くださいませ。 ※有料放送停止をご希望のお客様は、ご予約成立後ホテルまでお電話ください。 敷地内及び提携駐車場を「先着順」でご案内しております(1泊1,500円)。それ以外の場所をご利用の際はお客様ご自身で直接お支払い下さい。 |
体の不自由な方用の設備 | 車椅子可、バリアフリー用トイレ |
その他の情報 | デイユース予約受付中!ご予約は楽天トラベルTOPの「デイユース予約」から! 事前カード決済をされたお客様は、ホテルで領収書の発行はできませんので、ご了承くださいませ。 事前カード決済をご利用の場合、東京都宿泊税は現地払いとなります。 |
[ 評 価 ]
サービス | ★★★★★ |
---|---|
ロケーション | ★★★★★ |
お部屋 | ★★★★★ |
設備 | ★★★★★ |
お風呂 | ★★★★★ |
お食事 | ★★★★★ |
総合 | ★★★★★ |
※上記の評価について 上記は楽天ウェブサービスが提供している情報に基づいています。楽天トラベルのお客様アンケートとは内容が異なります。
[ 地 図 ]
5067 1494 4300 4563 4739 7487 6182 9187 2721 678